相对二代全基因组重测序,三代测序的优势是能够发现更多的结构性变异(SV),同时没有PCR偏好性,能够更准确的检测基因变异。
送样要求:
序号 | 种类 | 举例说明 | 测序平台及文库类型 | ||
每个cell建议样本送样重量(g) | |||||
Pacbio CCS文库(Hifi) | Nanopore普通文库 | Nanopore μLtra long文库 | |||
1 | 普通禾本科植物 | 水稻、玉米、小麦等 | 3 | 1.5 | 6 |
2 | 豆科草本植物 | 大豆、苜蓿、落花生等 | 4 | 2 | 8 |
3 | 豆科木本植物 | 黄檀、槐树、紫藤等 | 8 | 4 | 16 |
4 | 蔷薇科水果 | 桃、李、苹果、梨、草莓等 | 4 | 2 | 8 |
5 | 蔷薇科观赏植物 | 海棠、月季、蔷薇等 | 8 | 4 | 16 |
6 | 壳斗科植物 | 栎树、槲树、栗等 | 10 | 5 | 20 |
7 | 菊科植物 | 菊花、白术、莴苣等 | 8 | 4 | 16 |
8 | 龙舌兰科植物 | 龙血树、晚香玉、丝兰等 | 8 | 4 | 16 |
9 | 兰科植物 | 石斛、天麻、白及、蝴蝶兰等 | 8 | 4 | 16 |
10 | 茅膏菜科(食虫植物) | 瓶子草、捕虫草、茅膏菜等 | 10 | 5 | 20 |
11 | 蕨类植物 | 桫椤、水韭等 | 8 | 4 | 16 |
12 | 仙人掌科植物 | 火龙果、仙人掌等 | 10 | 5 | 20 |
13 | 芭蕉科植物 | 香蕉、芭蕉、旅人蕉等 | 8 | 4 | 16 |
14 | 苦苣苔科植物 | 苦苣苔、芒毛苣苔等 | 8 | 4 | 16 |
15 | 紫草科植物 | 紫草、软紫草、狼紫草等 | 8 | 4 | 16 |
16 | 三白草科植物 | 三白草、蕺菜等 | 8 | 4 | 16 |
17 | 睡莲科植物 | 睡莲、莼菜、荷花等 | 8 | 4 | 16 |
18 | 松科植物 | 马尾松、云杉等 | 6 | 3 | 12 |
19 | 莎草科植物 | 油莎豆、莎草、荸荠等 | 10 | 5 | 20 |
20 | 小檗科植物 | 桃儿七、小檗、淫羊藿等 | 6 | 3 | 12 |
21 | 椴树科植物 | 黄麻、椴树、六翅木等 | 10 | 5 | 20 |
22 | 五加科植物 | 人参、楤木、三七等 | 10 | 5 | 20 |
23 | 瑞香科植物 | 狼毒、结香等 | 10 | 5 | 20 |
24 | 薯类植物植物 | 木薯、番薯、土豆、蒟蒻等 | 4 | 2 | 8 |
25 | 锦葵科植物 | 木槿、棉、锦葵等 | 6 | 3 | 12 |
26 | 漆树科植物 | 盐肤木、南酸枣、黄栌等 | 10 | 5 | 20 |
27 | 其他落叶乔木 | 杨树、梧桐、悬铃木等 | 8 | 4 | 16 |
28 | 其他药用植物 | 益智、何首乌、列当等 | 10 | 5 | 20 |
29 | 其他水果类 | 葡萄、柠檬、龙眼等 | 6 | 3 | 12 |
30 | 其他植物 | 其他植物样本或非叶片类植物样本可以线下咨询 |
联系人:吴经理
手机:18217791420
邮件:info@tgenebiotech.com
地址:上海市闵行区新骏环路188号19栋2层;上海市闵行区剑川路951号5幢1层