高通量靶向代谢组可同时实现多种样本类型多种类物质检测,获得精确的定性定量结果,无需再次验证,特别适合发现代谢组学、临床转化和产业化研究。H650医学高通量靶向代谢组,采用全标准品进行方法开发,对约650种医学研究中功能性代谢物进行绝对定性定量分析,深度覆盖多种类别的代谢物和医学研究相关通路,全面助力医学领域相关研究。
物质列表(详细列表请联系我们)
物质类别 | 数量 | 代表物质 |
氨基酸及其衍生物 | 120+ | 甘氨酸、丙氨酸、天冬氨酸 |
脂类 | 110+ | 花生烯酸、豆蔻酸、棕榈酸 |
嘌呤核苷酸类 | 80+ | 烟酰胺、喹啉酸、2-脫氧尿苷 |
糖类 | 70+ | D-葡萄糖、D-麦芽糖、鼠李糖 |
苯环型化合物 | 50+ | 原儿茶酸、香草酸、3-氨基水杨酸 |
有机酸及其衍生物 | 40+ | 琥珀酸、延胡索酸、衣康酸 |
胆汁酸类 | 30+ | 胆酸、脱氧胆酸、牛磺酸 |
吲哚类及其衍生物 | 20+ | 吲哚、色胺、叫哚乙酸 |
胺类 | 15+ | 三甲胺、腐胺、亚精胺 |
其他 | 90+ |
应用方向:
临床疾病研究、
生物标志物研究、
营养与健康研究、
药物作用机理研究、
肠道菌群和宿主互作研究
检测流程:
送样要求:
样本类型 | 常规送样量 | 最少送样量 |
细胞 | ≥107/sample | ≥107/sample |
粪便、肠道内容物 | ≥200mg/ sample | ≥100mg/ sample |
血浆、血清 | ≥200μL /sample | ≥100μL/sample |
肝脏、肾脏、癌/癌旁组织等 | ≥200mg/sample | ≥100mg/ sample |
联系人:吴经理
手机:18217791420
邮件:info@tgenebiotech.com
地址:上海市闵行区新骏环路188号19栋2层;上海市闵行区剑川路951号5幢1层