游离脂肪酸(Free Fatty Acid, FFA)即非酰化脂肪酸,主要来源于脂蛋白和脂肪组织内甘油三酯的降解,能直接参与细胞增殖、炎症反应、激素调控等过程,被机体内各组织吸收、利用,正常人体组织对FFA的利用受到胰高血糖素和胰岛素等激素的调控。有研究表明游离脂肪酸和心血管疾病、肝脏疾病、二型糖尿病、肿瘤的发展等有密切关系。
FFA与脂类代谢、糖代谢、内分泌功能密切相关,其含量作为一项重要的生理生化指标,除可作为评价和诊断动植物疾病的辅助性参数,也可以反映经济性动植物的风味及食品贮藏过程中的品质变化。
物质列表(详细列表请联系我们):
编号 | 中文名称 | 英文名称 | 碳数/双键 |
1 | 己酸甲酯 | Methyl Caproate | (C6:0) |
2 | 辛酸甲酯 | Methyl Caprylate | (C8:0) |
3 | 癸酸甲酯 | Methyl Caprate | (C10:0) |
4 | 十一烷酸甲酯 | Methyl Undecanoate | (C11:0) |
5 | 十二烷酸甲酯 | Methyl Laurate | (C12:0) |
6 | 十三烷酸甲酯 | Methyl Tridecanoate | (C13:0) |
7 | 十四烷酸甲酯/肉豆蔻酸甲酯 | Methyl Myristate | (C14:0) |
8 | 十四碳烯酸甲酯(顺-9)/肉豆蔻烯酸甲酯 | Methyl Myristoleate | (C14:1) |
9 | 十四碳烯酸甲酯(反-9)/反式肉豆蔻烯酸甲酯 | Methyl Myristelaidate | (C14:1T) |
10 | 十五烷酸甲酯 | Methyl Pentadecanoate | (C15:0) |
11 | 十五碳烯酸甲酯(顺-10) | Methyl 10-Pentadecenoate | (C15:1) |
12 | 十五碳烯酸甲酯(反-10) | Methyl 10-Transpentadecenoate | (C15:1T) |
…… | …… | …… |
应用方向
生物样本中复杂代谢产物的检测
寻找疾病的生物标志物
标志物的验证和绝对定量研究
研究代谢通路机制
检测流程:
送样要求:
样本类型 | 建议送样量 | 最低送样量 |
动物组织 | 200mg | 100mg |
粪便 | 200mg | 100mg |
细胞 | 107 | 5×106 |
植物叶片 | 2000mg | 1000mg |
植物根茎 | 1000mg | 500mg |
微生物 | 150mg(菌体) | 50mg(菌体) |
血样 | 200μL | 60μL |
脑脊液 | 200μL | 60μL |
多糖样本 | 200μL | 100μL |
餐厨垃圾 | 100μL | 50μL |
蛋清加蛋黄 | 100mg | 50mg |
植物饲料 | 1000mg | 500mg |
乳液 | 100μL | 50μL |
肠道内容物 | 100mg | 50mg |
发酵液 | 100μL | 60μL |
橄榄油 | 100μL | 60μL |
联系人:吴经理
手机:18217791420
邮件:info@tgenebiotech.com
地址:上海市闵行区新骏环路188号19栋2层;上海市闵行区剑川路951号5幢1层